
여수 거북선공원
Chl-a 96%↓ (938.8 → 33.2 mg/㎥) · 설치 3개월
어느 기관의 어느 부서가 어느 수역에 설치했고 지금 어떤 상태인지를 원장 그대로 적었습니다. 측정은 당사가 아니라 공공 연구기관이 한 것만 실었습니다.

Chl-a 96%↓ (938.8 → 33.2 mg/㎥) · 설치 3개월

WQI 유일 I등급 · 해조류 90%↓ (인천보건환경연구원 2023.11) · 해수 유입 300~500톤/일로 감축

플라즈마 모듈 20 + 산소발생기 10 L/min × 2 + 수중 나노버블 5HP × 2 · 유입 5,000톤/일 · 설치 전후 4개 지점 분석

Chl-a 97%↓ · BOD 90%↓ · DO 1.2 → 9.4 mg/L · 120일 기록 · 20HP · 구획 1,200㎡

구멍갈파래 제거 · 범도민 바다환경대상 금상 · 국내 유일 해수역 실적

복원 후 현장 (촬영: 자체) · 무인 연속 운전
| No. | 기관명 | 부서명 | 현장 | 수역 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 인천경제청 / 시설관리공단 | 송도공원사업단 | 송도 센트럴파크 | 해수로 / 인공호수 | 운영 중 · WQI I등급 (인천보건환경연구원 2023.11) |
| 02 | 인천경제청 / 시설관리공단 | 송도공원사업단 | 해돋이공원 | 인공호수 | 운영 중 |
| 03 | 인천경제청 / 시설관리공단 | 청라공원사업단 | 청라호수공원 | 인공호수 | 기술협약 2026.03 · 나노버블-플라즈마 융합시스템 운영 |
| 04 | 인천시청 | 인천대공원사업단 | 인천대공원 호수 | 저수지 → 인공호수 | 운영 중 |
| 05 | 고양시청 | 푸른도시사업소 | 일산호수공원 | 인공호수 | 운영 중 |
| 06 | 고양시청 | 푸른도시사업소 | 한류수변공원 | 하천 + 인공호수 | 운영 중 |
| 07 | 한국농어촌공사 | 천안지사 | 업성저수지 | 저수지 → 인공호수 | 설치 |
| 08 | 천안시청 | 환경위생과 수질개선팀 | 신방호수공원 | 인공호수 | 운영 중 |
| 09 | 서울시청 | 서부공원녹지사업소 | 난지연못 | 하천 + 인공호수 | 운영 중 |
| 10 | 고령군청 | 관광과 | 대가야생활촌 | 인공호수 | 운영 중 |
| 11 | 광주서구청 | 공원관리과 | 풍암호수공원 | 저수지 → 인공호수 | 설치 |
| 12 | 오창행정복지센터 | 시설관리팀 | 오창문화호수공원 | 인공호수 | 운영 중 |
| 13 | 서귀포시청 · 한국농어촌공사 | — | 오조리 해역 | 해역 | 2021.09~ · 범도민 바다환경대상 금상 |
| 14 | 갯마을영어조합법인 | 양식장 | 제주 표선 양식장 | 육상 양식 수조 | 자체 실증장 운영 |
| 15 | 한국농어촌공사 | 강화옹진지사 | 고구저수지 | 저수지 | 신기술(특허) 사용협약 · 납품 완료 |
| 16 | 한국농어촌공사 | 강화옹진지사 | 난정저수지 | 저수지 | 신기술(특허) 사용협약 · 납품 진행 |
| 17 | LH | 인천검단사업단 | 검단중앙호수공원 | 인공호수 | 설계 반영 · RS375 납품 예정 |
| 18 | 여수시 | — | 거북선공원 | 호소 | 2025 · Chl-a 96%↓ (938.8 → 33.2 mg/㎥, 3개월) |
회사 소개서(2024.07) 27~28쪽 기준 · 이후 추가분 포함. K-water 대청호 실증(2020~2021)은 검증 계보에 기재.