검증 계보
2017년부터, 기관이 대신 재 왔습니다
당사의 주장이 아니라 공공 연구기관과 대학이 측정한 결과입니다. 순서대로 쌓였고, 원본 자료는 기관명으로 요청하시면 보냅니다.
연표
| 시기 | 기관 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2017.02 | 서울시물연구원 | 한강 지류 왕숙천 원수 5톤 비교(나노 투입군 vs 비교군), 11일 | 수질 90% 향상 |
| 2017.09 | 자체 회분식 실험 | 생수+녹조 vs 버블생수+녹조, 20L × 2일 | 암모니아성 질소·녹조 저감 |
| 2020.10 | K-water 대청댐지사 · 충북대 환경공학과 | 대청호 지오리 유역 3지점 비교 · 전자현미경 관찰 · 기술이전 계약 | 조류 ghost cell · 연결유기물 분해 확인 |
| 2020.10~11 | 제주 피쉬케어연구소 · 갯마을영어조합법인 | 비브리오균 살균, 연구실 + 양식장 수조 | 8.4×10⁵ → 8 cfu/mL (나노버블) · 0 (나노버블+UV) |
| 2021 | K-water 대청댐지사 | 부소담악 녹조 대응 120일 기록 | Chl-a 97%↓ · BOD 90%↓ · DO 1.2 → 9.4 mg/L |
| 2021~23 | 해양수산부 | 해수 유수식 양식 친환경 용수처리 과제 | 과제 선정·수행 |
| 2023.11 | 인천보건환경연구원 | 송도 센트럴파크 해수로 수질 평가 | WQI 유일 I등급 · 해조류 90%↓ |
| 2024 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 | 나노버블 고도산화 장치 실증(1일 300톤) · 인공습지 TOC 추가 처리 | 2h: TOC 20.4% · COD 29.4% · T-N 29.3% 제거 · DO +43.8% |
| 2024 | 한국농어촌공사 강화옹진지사 | 고구·난정지구 농업용수 수질개선 신기술(특허) 사용협약 | 고구 납품 완료 · 난정 진행 |
| 2025 | 여수시 거북선공원 | 호소 설치 3개월 측정 | Chl-a 938.8 → 33.2 mg/㎥ (96%↓) |
| 2026.06~09 | 인천시설공단 청라공원사업단 | 기술협약(03.17) · 설치 전후 4개 지점 수질 분석 | 수질정화 효과 분석보고서 · 열람 요청 가능 |
고도산화 처리효과 (농어촌연구원)
| 조건 | TOC | COD | T-N | T-P | SS | DO 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5h_C | 9.1 | 8.7 | 12.6 | 11.2 | 33.3 | 36.3 |
| 2h_C | 18.4 | 23.5 | 19.0 | 4.0 | −22.2 | 34.6 |
| 1h_B | 20.4 | 23.5 | 19.6 | 2.5 | −11.1 | 37.7 |
| 2h_B (최적) | 20.4 | 29.4 | 29.3 | 4.9 | 0.0 | 43.8 |
| 4h_B | 28.6 | 29.4 | 10.6 | 6.4 | −11.1 | 35.7 |
단위 %. 출처: 한국농어촌공사 농어촌연구원 공동 실증 · ㈜황산 회사 및 기술소개(2024.07)
요청 가능한 원본 자료
- 청라호수공원 설치 전후 수질정화 효과 분석보고서 (2026)
- K-water 대청호 녹조 대응 120일 기록 (2021)
- 한국농어촌공사 농어촌연구원 고도산화 처리효과 분석 (2024)
- 충북대 전자현미경 관찰 자료 · 7개국 특허 등록증
- 장비별 사양서 · 조달청 혁신상품 지정서
회사 소개서 전문은 프로젝트가 특정된 뒤 제공합니다.
기관명으로 요청하시면 원본을 보냅니다.
기관명 · 담당 부서 · 대상 수역을 적어 주세요.