验证谱系
自2017年起,由机构代为测量
不是我们的主张,而是公共研究机构与大学测得的结果,按时间顺序累积。原始资料可以机构名义索取。
年表
| 时期 | 机构 | 内容 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2017.02 | 首尔市水研究院 | 汉江支流王宿川原水5吨对比(纳米投入组 vs 对照组),11天 | 水质改善 90% |
| 2017.09 | 自有批次实验 | 瓶装水+藻 vs 气泡水+藻,20L × 2天 | 氨氮·藻类削减 |
| 2020.10 | K-water 大清坝分部 · 忠北大学环境工程系 | 大清湖智五里流域3点对比 · 电子显微镜观察 · 技术转让合同 | 藻类空壳 · 细胞间有机物分解确认 |
| 2020.10~11 | 济州 FishCare 研究所 · 갯마을渔业组合法人 | 弧菌杀菌,实验室 + 养殖池 | 8.4×10⁵ → 8 cfu/mL (纳米气泡) · 0 (纳米气泡+UV) |
| 2021 | K-water 大清坝分部 | 釜沼潭岳藻华应对120天记录 | Chl-a −97% · BOD −90% · DO 1.2 → 9.4 mg/L |
| 2021~23 | 海洋水产部 | 海水流水式养殖环保用水处理课题 | 课题立项·执行 |
| 2023.11 | 仁川保健环境研究院 | 松岛中央公园海水渠水质评价 | 唯一 WQI 一级 · 海藻 −90% |
| 2024 | 韩国农渔村公社 农渔村研究院 | 纳米气泡高级氧化装置实证(日处理300吨) · 人工湿地TOC深度处理 | 2h: TOC 20.4% · COD 29.4% · T-N 29.3% 去除 · DO +43.8% |
| 2024 | 韩国农渔村公社 江华瓮津分部 | 高句·兰亭地区农业用水水质改善新技术(专利)使用协议 | 高句已交付 · 兰亭进行中 |
| 2025 | 丽水市 龟船公园 | 湖泊安装后3个月测量 | Chl-a 938.8 → 33.2 mg/m³ (−96%) |
| 2026.06~09 | 仁川设施公团 青罗公园事业团 | 技术协议(03.17) · 安装前后4点水质分析 | 水质净化效果分析报告 · 可申请查阅 |
高级氧化处理效果 (农渔村研究院)
| 条件 | TOC | COD | T-N | T-P | SS | DO 增加率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5h_C | 9.1 | 8.7 | 12.6 | 11.2 | 33.3 | 36.3 |
| 2h_C | 18.4 | 23.5 | 19.0 | 4.0 | −22.2 | 34.6 |
| 1h_B | 20.4 | 23.5 | 19.6 | 2.5 | −11.1 | 37.7 |
| 2h_B (最佳) | 20.4 | 29.4 | 29.3 | 4.9 | 0.0 | 43.8 |
| 4h_B | 28.6 | 29.4 | 10.6 | 6.4 | −11.1 | 35.7 |
单位 %。来源:韩国农渔村公社农渔村研究院共同实证 · (株)黄山公司及技术介绍(2024.07)
可索取的原始资料
- 青罗湖水公园安装前后水质净化效果分析报告 (2026)
- K-water 大清湖藻华应对120天记录 (2021)
- 韩国农渔村公社农渔村研究院高级氧化处理效果分析 (2024)
- 忠北大学电子显微镜观察资料 · 7国专利证书
- 各设备规格书 · 调达厅创新产品指定书
公司介绍全文在项目明确后提供。
以机构名义申请,我们发送原件。
请注明机构名 · 负责部门 · 目标水域。