
丽水 龟船公园
Chl-a −96% (938.8 → 33.2 mg/m³) · 安装后3个月
哪家机构的哪个部门在哪处水域安装、现状如何,按台账如实记录。仅收录公共研究机构测得的数据。

Chl-a −96% (938.8 → 33.2 mg/m³) · 安装后3个月

唯一 WQI 一级 · 海藻 −90% (仁川保健环境研究院 2023.11) · 海水引入量降至 300~500吨/日

等离子模块 20 + 制氧机 10 L/min × 2 + 水中纳米气泡 5HP × 2 · 流入 5,000吨/日 · 安装前后4点分析

Chl-a −97% · BOD −90% · DO 1.2 → 9.4 mg/L · 120天记录 · 20HP · 围隔 1,200 m²

孔石莼清除 · 济州道民海洋环境大奖 金奖 · 韩国唯一海水业绩

修复后现场 (自摄) · 无人连续运行
| No. | 机构名 | 部门 | 现场 | 水域 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 仁川经济厅 / 设施管理公团 | 松岛公园事业团 | 松岛中央公园 | 海水渠 / 人工湖 | 运营中 · WQI 一级 (仁川保健环境研究院 2023.11) |
| 02 | 仁川经济厅 / 设施管理公团 | 松岛公园事业团 | 日出公园 | 人工湖 | 运营中 |
| 03 | 仁川经济厅 / 设施管理公团 | 青罗公园事业团 | 青罗湖水公园 | 人工湖 | 技术协议 2026.03 · 纳米气泡-等离子融合系统运营 |
| 04 | 仁川市厅 | 仁川大公园事业团 | 仁川大公园湖 | 水库 → 人工湖 | 运营中 |
| 05 | 高阳市厅 | 绿色城市事业所 | 一山湖水公园 | 人工湖 | 运营中 |
| 06 | 高阳市厅 | 绿色城市事业所 | 韩流水边公园 | 河川 + 人工湖 | 运营中 |
| 07 | 韩国农渔村公社 | 天安分部 | 业城水库 | 水库 → 人工湖 | 已安装 |
| 08 | 天安市厅 | 环境卫生科 水质改善组 | 新芳湖水公园 | 人工湖 | 运营中 |
| 09 | 首尔市厅 | 西部公园绿地事业所 | 兰芝池 | 河川 + 人工湖 | 运营中 |
| 10 | 高灵郡厅 | 观光科 | 大伽倻生活村 | 人工湖 | 运营中 |
| 11 | 光州西区厅 | 公园管理科 | 枫岩湖水公园 | 水库 → 人工湖 | 已安装 |
| 12 | 梧仓行政福祉中心 | 设施管理组 | 梧仓文化湖水公园 | 人工湖 | 运营中 |
| 13 | 西归浦市厅 · 韩国农渔村公社 | — | 吾照里海域 | 海域 | 2021.09起 · 济州道民海洋环境大奖 金奖 |
| 14 | 갯마을渔业组合法人 | 养殖场 | 济州表善养殖场 | 陆上养殖池 | 自有实证场运营 |
| 15 | 韩国农渔村公社 | 江华瓮津分部 | 高句水库 | 水库 | 新技术(专利)使用协议 · 已交付 |
| 16 | 韩国农渔村公社 | 江华瓮津分部 | 兰亭水库 | 水库 | 新技术(专利)使用协议 · 交付中 |
| 17 | LH | 仁川黔丹事业团 | 黔丹中央湖水公园 | 人工湖 | 设计中 · RS375 待交付 |
| 18 | 丽水市 | — | 龟船公园 | 湖泊 | 2025 · Chl-a −96% (938.8 → 33.2 mg/m³, 3个月) |
以公司介绍(2024.07)第27~28页为准,含此后新增。K-water 大清湖实证(2020~2021)载于验证谱系。
带您看正在运营的水域。
可申请现场考察或查阅安装前后报告。